聯(lián)系人:王成軍
手機(jī):15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長江國際商務(wù)大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
彩譜CS-700霧度計透過率的詳細(xì)資料:
彩譜CS-700霧度計透過率
彩譜CS-700霧度計透過率的產(chǎn)品特點(diǎn):
CS-700霧度計,適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
同時遵循ASTM和ISO霧度測量標(biāo)準(zhǔn),為霧度測量提供A、C、D65多種測量光源。
CS-720色彩霧度計,更是提供了強(qiáng)大的顏色測量功能,全面的測量指標(biāo)和測量光源。
能實(shí)現(xiàn)透過率的補(bǔ)償測量,提供更精準(zhǔn)的透過率測試結(jié)果。
開放式測量區(qū)域,解放樣品尺寸的限制,可以垂直測量。
提供豐富的夾具,滿足片材、液體不同形態(tài)樣品的測量需求。
提供霧度、透過率、色彩測量分析軟件,滿足用戶對測試數(shù)據(jù)的分析管理可存儲。
的技術(shù)參數(shù):
型號 | 霧度計CS-700 | 色彩霧度計CS-720 |
光源 | 霧度/透過率: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | 增加色度指標(biāo):A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5, F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782 | 增加CIE 5,ISO 7724/1,ASTM E1164, DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c標(biāo)準(zhǔn) |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T) | 增加CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,Hunter Lab MunsellMI,CMYK,白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度YI (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,APHA、Pt-Co鉑鈷指數(shù)), Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y | |
波長范圍 | 400-700nm | |
波長間隔 | 10nm | |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | |
測量口徑 | 照明與樣品孔徑尺寸16.5mm/21mm | |
量程 | 0-100% | |
霧度分辨率 | 0.01單位 | |
霧度重復(fù)性 | ≤0.1單位 | |
樣品大小 | 厚度≤150mm | |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 | |
接口 | USB接口 | |
電源 | 220V(自帶電源線) | |
工作溫度 | 10-40攝氏度 | |
儲藏溫度 | 0-50攝氏度 | |
尺寸 | 598*247*366mm | |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Color QC) | |
選配 | 測量夾具,霧度標(biāo)準(zhǔn)片 |
如果你對彩譜CS-700霧度計透過率感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |