聯(lián)系人:王成軍
手機(jī):15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長(zhǎng)江國(guó)際商務(wù)大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
彩譜CS-260潘通色卡讀數(shù)色差儀
型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): | 9800 |
彩譜CS-260潘通色卡讀數(shù)色差儀,能讀取樣板顏色并能顯示Z相近的潘通色卡號(hào),8/d照明8度,不含鏡面反射光(SCI),顯示模式L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相對(duì)RGB值,△(L*a*b),△(L*C*h),亨特白度,甘茨白度,黃度值YI,測(cè)量口徑8mm,CIE 10度;標(biāo)準(zhǔn)觀察者,CIE D65光源,測(cè)量范圍L*:1-100,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1以內(nèi)。
彩譜CS-260潘通色卡讀數(shù)色差儀的詳細(xì)資料:
彩譜CS-260潘通色卡讀數(shù)色差儀
彩譜CS-260潘通色卡讀數(shù)色差儀的產(chǎn)品特點(diǎn):
·能讀取樣板顏色并能顯示zui相近的潘通色卡號(hào)。
·廣泛用于印刷、服裝、印染、家居、建筑、裝飾、設(shè)計(jì)、食品等行業(yè)。
·同時(shí)還有具備色差儀功能,能測(cè)試物體表面的L、a、b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相對(duì)RGB值,亨特白度,甘茨白度,YI等值,輕松分辯顏色色差。
·測(cè)試您的樣板,即可得顏色zui接近的潘通色卡號(hào)。
·適用多種不同類型潘通色卡。
·顯示精度0.01。
·重復(fù)精度△E標(biāo)準(zhǔn)偏差值0.08
·2.4英寸大型彩色屏幕。
的技術(shù)參數(shù):
測(cè)量色卡 | 潘通色卡 |
照明埋光系統(tǒng) | 8/d(8º照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相對(duì)RGB值; 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度; 黃度值:YI |
測(cè)量口徑 | 約直徑8mm |
測(cè)量條件 | CIE 10º標(biāo)準(zhǔn)觀察者,CIE D65光源 |
測(cè)量范圍 | L*:1-100 |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab*,0.08以內(nèi)(測(cè)白色校正板80次求平均值) |
存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)樣100組,每組標(biāo)準(zhǔn)樣下測(cè)試組100組 |
測(cè)量時(shí)間 | 約0.5秒 |
測(cè)量光源 | LED光源 |
界面語(yǔ)言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節(jié)AA1.5V堿性電池或鎳氫電池、適配器DC5V |
接口 | USB2.0,打印機(jī)接口 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77*86*210mm |
手持式色差儀各型號(hào)的參數(shù)對(duì)比:
型號(hào) | CS-10 | CS-200 | CS-210 | CS-220 | CS-260 |
特殊功能 | -- | -- | 攝像頭取景 | 粉末測(cè)試 | 潘通色卡查找 |
照明系統(tǒng) | 8/d(8º照明/漫射受光) | ||||
含(SCI)鏡面反射光 | 不含(SCE) | 含(SCI) | |||
顯示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,Yxy,相對(duì)RGB值,色差值:△(L*a*b),△(L*C*h) | ||||
-- | 色度值:XYZ;白度值:亨特白度,甘茨白度;黃度值:YI | ||||
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab*(測(cè)白色校正板80次) | ||||
0.1以內(nèi) | 0.08以內(nèi) | ||||
存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)樣10*100 | 標(biāo)準(zhǔn)樣100*100組 | |||
測(cè)量口徑 | 直徑8mm | ||||
測(cè)量條件 | CIE 10º標(biāo)準(zhǔn)觀察者,CIE D65光源 | ||||
測(cè)量范圍 | L*:1-100 | ||||
測(cè)量時(shí)間 | 約0.5秒 | ||||
測(cè)量光源 | LED光源 | ||||
語(yǔ)言選擇 | 中文、英文 | ||||
電源 | 4節(jié)AA1.5V堿性電池或鎳氫電池,適配器DC5V | ||||
接口 | USB2.0,打印機(jī) | ||||
重量 | 550g | ||||
尺寸 | 77*86*210mm |
如果你對(duì)彩譜CS-260潘通色卡讀數(shù)色差儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |