聯(lián)系人:王成軍
手機(jī):15372600071
電話:0574-86825071
傳真:0574-86825070
地址:寧波市北侖區(qū)長(zhǎng)江國(guó)際商務(wù)大廈B座1411室
郵編:315803
郵箱:nbkcyq@163.com
愛(ài)華四通道信號(hào)分析儀AWA6290B系列的詳細(xì)資料:
愛(ài)華四通道信號(hào)分析儀AWA6290B系列
愛(ài)華四通道信號(hào)分析儀AWA6290B系列的產(chǎn)品特點(diǎn):
·四通道數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng),可以同時(shí)測(cè)量4路噪聲或振動(dòng)信號(hào)。
·采用USB接口連接到計(jì)算機(jī),進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用方便。
·可應(yīng)用于4路噪聲測(cè)量和頻譜分析、三軸向機(jī)器振動(dòng)和人體振動(dòng)的測(cè)量。
·可根據(jù)用戶需要,多臺(tái)組合成更多通道使用。
·在XP操作系統(tǒng)下免驅(qū)動(dòng)。
愛(ài)四通道信號(hào)分析儀華AWA6290B系列的技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | 三軸向機(jī)器 振動(dòng)測(cè)量 | 三軸向手傳 振動(dòng)測(cè)量 | 三軸向全身 振動(dòng)測(cè)量 | 噪聲測(cè)量 |
輸入通道數(shù) | 4路 | |||
符合測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | -- | GB/T14790.1 (ISO5349-1) | GB/T14790.1 (ISO2631.1) | -- |
符合儀器標(biāo)準(zhǔn) | -- | GB/T23716-2009 | GB/T23716-2009 | GB/T3785.1-2010 |
傳感器 | AWA84152型三軸向加速度計(jì) (另1路作為噪聲通道,選用AWA14423 測(cè)試傳聲器) | 三軸向坐墊式 加速度計(jì) | AWA14423型1/2" 預(yù)極化測(cè)試傳聲器 | |
頻率范圍 | 14kHz | 8-1000Hz | 1-80Hz | 10-20kHz |
頻率計(jì)權(quán) | -- | Wh計(jì)權(quán),BL(帶限) 數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行 | 全身振動(dòng):并行Wb, Wc,Wd,We,Wj,Wk,Wm, Wh,BL(帶限) | A、C和Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | -- | -- | -- | F、S、I和Peak |
測(cè)量功能 | 同時(shí)測(cè)量x、y和 z三軸向的振動(dòng)加 速度、速度和位移 (有效值、峰值、 峰峰值) | 同時(shí)測(cè)量手傳振動(dòng) 量的有效值,峰值, 峰峰值;積分測(cè) 量,顯示等效值,4 或8小時(shí)等效值 | 同時(shí)測(cè)量全身振動(dòng) 量的有效值,峰值, 峰峰值;積分測(cè) 量,顯示等效值 | 同時(shí)測(cè)量A、C 和Z計(jì)權(quán)聲級(jí) |
測(cè)量范圍 | 加速度: 0.1-2000m/s2 速度:0.1-2000mm/s 位移:1-20000μm | 計(jì)權(quán)加速度: 0.1-2000m/s2 | 計(jì)權(quán)加速度: 0.1-2000m/s2 | 聲級(jí)上限:137dB 本機(jī)噪聲:10dB(A) |
采集頻率 | 48kHz每通道 | |||
A/D位數(shù) | 16位 | |||
增益 | -20~30dB | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 大于80dB | |||
極化電壓 | -- | 0V、28V、200V | ||
ICP供電 | 工作電流0、4mA可選,電壓28V | |||
輸出 | 4路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,zui大輸出2Vp-p | |||
信號(hào)發(fā)生器輸出 | 正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波等(軟件另配) | |||
電源 | 外接5V電源供電或USB接口電源 | |||
外形尺寸 | 260*180*85mm | |||
工作溫度范圍 | -10~+50℃ | |||
分析軟件 | 同AWA6290M |
愛(ài)華AWA6290B-1聲學(xué)振動(dòng)分析儀,愛(ài)華AWA6290B-2噪聲頻譜分析儀,愛(ài)華AWA6290B-3雙通道信號(hào)分析儀,愛(ài)華AWA6290B-4建筑聲學(xué)測(cè)量?jī)x,多功能聲級(jí)計(jì)AWA6290B生產(chǎn)廠家,AWA6290B使用說(shuō)明,寧波AWA6290B噪音計(jì),噪音測(cè)量?jī)xAWA6290B噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀AWA6290B。
如果你對(duì)愛(ài)華四通道信號(hào)分析儀AWA6290B系列感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |